Информация о количестве принятых и размещенных граждан Республики Украина
Информация о количестве принятых и размещенных граждан Республики Украина по состоянию на 07.00 час. 17.07.2014 |
||||||
|
||||||
№ п.п. | ТИП | Места размещения, прибывших граждан (наименование организации, адрес, контактный телефон) |
ВСЕГО | В том числе: | ||
дети | инвалиды | |||||
г. Азов | ||||||
1 | ПВР | МП г. Азова Гостиница «Солнечная» г.Азов, площадь Петровская д.3 8(86342) 4-13-14, 4-04-27 | 95 | 36 | 0 | |
2 | ПВР | Отель ООО «Азов» г.Азов, площадь Петровская д.14 8(86342) 4-12-70; 4-47-00 | 39 | 17 | 0 | |
3 | ПВР | г. Азова Гостиница «Прибой» г.Азов, ул.Калинина 2 8(86342) 4-55-05 | 144 | 52 | 0 | |
Частный сектор | 151 | 60 | 0 | |||
Итого г. Азов: | 429 | 165 | 0 | |||
г. Батайск | ||||||
4 | ПВР | Объединенный пункт временного размещения | 90 | 32 | 1 | |
Частный сектор | 520 | 120 | 0 | |||
Итого: г.Батайск | 610 | 152 | 1 | |||
г. Ростов-на-Дону | ||||||
5 | ПВР | Общежитие ЮФУ ул.Зорге,28/2 т.2757021 | 89 | 28 | 3 | |
Частный сектор | 543 | 192 | 13 | |||
6 | ПВР | ООО Ипотечное агентство «Доступное жилье», П. Лазаревское | 128 | 53 | 4 | |
7 | ПВР | Общежитие ЮФУ ул.Ленина,46/2 т.89281602752 | 86 | 34 | 3 | |
ИТОГО: | 846 | 307 | 23 | |||
г. Таганрог | ||||||
Частный сектор | 83 | 24 | 1 | |||
8 | ПВР | Гостиница «Таганрог», ул. Дзержинского, 161 д-р Лысенко Татьяна Владимировна; 89281561444 | 114 | 30 | 1 | |
9 | ПВР | ДЕТСКИЙ ДОМ №1 г. Таганрога (ул. Р. Люксембург,12-А), отв. Кондратьева Елена Анатольевна, сот. 8-908-174-98-95 | 35 | 11 | ||
10 | ПВР | ООО «Центр ТОПАЗ»ул. Адмирала Крюйса, 2-12 тел.327-834; 327-859, сот.8-988-571-04-44 | 24 | 7 | ||
11 | ПВР | Гостиница «Юность» пер.1-Новый, 8 тел. 60-15-56 | 90 | 30 | 11 | |
12 | ПВР | ООО «АМИ-СЕРВИС-ЮГ», ул. Адмирала Крюйса,2-11 | 32 | 14 | ||
13 | ПВР | , ООО «ЛОЦ «ИВУШКА», ул. 14-й Артиллерийский,21, 8-928-164-28 | 30 | 9 | ||
ИТОГО: | 408 | 125 | 13 | |||
г. Донецк | ||||||
Частный сектор | 1596 | 484 | ||||
14 | ПВР | Турбаза «Березка», т.8-903-462-22-42, Давыдова Л.В. | 90 | 30 | ||
15 | ПВР | Турбаза «Причал», т. 8-929-816-40-40, Смирнова Н.В. | 23 | 10 | ||
ППВР | Полевой лагерь г. Донецка, п/п-к Головач Сергей Валентинович 8-928-177-29-75, от ГУ МЧС России по Ростовской области — ст. лейтенант вн.сл.Торба Александр Александрович 8-928-166-69-14 (УНД) | 594 | 199 | |||
ИТОГО: | 2303 | 723 | 0 | |||
г. Зверево | ||||||
Частный сектор | 165 | 56 | ||||
16 | ПВР | корпус№2 МБУЗ «ЦГБ», ул Обухова 21 | 0 | 0 | ||
17 | ПВР | ИП Гриднев, ул. Макаренко,11 | 39 | 13 | 3 | |
18 | ПВР | ИП Копустина, ул. Обухова,50 | 3 | 1 | ||
ИТОГО: | 207 | 70 | 3 | |||
г. Гуково | ||||||
19 | ПВР | ГБУ СПО РО Гуковский строительный техникум, ул.К.Маркса 54 8-928-106-68-48 | 22 | 12 | 1 | |
20 | ПВР | Филиал»Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики» ул. Герцена 100 т. 8-906-453-89-39, 8(86362)2-04-27 зам.дир.Литовкина Лариса Феликсовна | 103 | 34 | ||
21 | ПВР | Отделение восстановительной терапии МБУЗ «ЦГБ» г. Гуково, ул. Чкалова 30 | 15 | 3 | ||
22 | ПВР | ООО «Гуковтур» ул. Комсомольская,18 тел.8-928-910-50-50 | 18 | 10 | ||
23 | ПВР | Центр Соц. Обслуживания | 4 | 1 | 1 | |
Частный сектор | 1060 | 204 | ||||
ППВР | Полевой лагерь г.Гуково, отв. от ЮРЦ п-к Жильцов Александр Сергеевич 8-908-502-89-55, от ГУ МЧС п-к вн.сл. Карташов Игорь Леонидович 8-928-135-22-77 |
249 | 80 | |||
ИТОГО: | 1471 | 344 | 2 | |||
г. Волгодонск | ||||||
24 | ПВР | Общежитие №3 РоАЭС, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 15 | 36 | 16 | ||
25 | ПВР | Гостиница «Катальпа» переулок Вокзальный, 58 тел: 260307 | 38 | 11 | ||
26 | ПВР | Гостиница «Волгодонск» ул. Степная, 67 тел: 260307 | 68 | 21 | ||
27 | ПВР | Гостиница «Атоммаш» Бульвар Великой Победы, 2 тел: 260307 | 7 | 4 | ||
Частный сектор | у родных и знакомых | 463 | 146 | |||
ИТОГО: | 612 | 198 | 0 | |||
г. Каменск – Шахтинский | ||||||
Частный сектор | 774 | 276 | ||||
ИТОГО: | 774 | 276 | 0 | |||
г. Новошахтинск | ||||||
Частный сектор | 1473 | 576 | 14 | |||
ППВР | Полевой лагерь г.Новошахтинск, отв.Скоморохов Владимир Борисович 8-928-602-13-40, от ГУ МЧС России по РО — подполковник внутренней службы Сердюков Виктор Федорович 8-908-198-22-02 (УНД) | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО: | 1473 | 576 | 14 | |||
г. Новочеркасск | ||||||
Частный сектор | 680 | 239 | 16 | |||
28 | ПВР | Профилакторий «Донской», пос. Донской, пер. Линейный, д.1, т. 8(8635) 27-39-56 | 68 | 32 | 12 | |
29 | ПВР | Общежитие «Промышленно-гуманитарный колледж», ул. Свободы, д.1Б, т. 8(8635) 23-40-16 | 54 | 19 | 1 | |
30 | ПВР | Гостиница «Огонек», пос. Донской, пр. Парковый, 13, т. 8 (8635) 27-44-69 | 72 | 26 | 1 | |
31 | ПВР | «Новочеркасский геолого-разведочный колледж» ул.Крылова,6б т.8(8635)24-51-91 | 20 | 7 | 1 | |
ИТОГО: | 894 | 323 | 31 | |||
г. Шахты | ||||||
Частный сектор | 839 | 357 | 0 | |||
32 | ПВР | ул. Текстильная 37/а общ. №2 ИСО и П ДГТУ т. 24-22-30 | 20 | 1 | 1 | |
33 | ПВР | ул. Ленина 90/а общ. №1 ИСО и П ДГТУ т. 22-05-33 | 10 | 4 | 0 | |
ИТОГО: | 869 | 362 | 1 | |||
Азовский район | ||||||
34 | ПВР | ООО «Курорт — Сервис» База отдыха «Азовское взморье» х. Павло – Очаковская коса, 8(86342) 7-00-80 | 205 | 85 | 10 | |
Частный сектор | 476 | 183 | 7 | |||
ИТОГО: | 681 | 268 | 17 | |||
Аксайский район | ||||||
Частный сектор | 905 | 312 | 17 | |||
ИТОГО: | 905 | 312 | 17 | |||
Багаевский район | ||||||
35 | ПВР | ст. Багаевская б/о «Ивушка» Иванов В.В. 8(952)605-36-41. 8(989)619-16-00 | 138 | 44 | 2 | |
Частный сектор | 278 | 107 | 1 | |||
ИТОГО: | 416 | 151 | 3 | |||
Белокалитвинский район | ||||||
36 | ПВР | Белокалитвинский район п. Коксовый, ул. Щаденко,11, МФЦ в честь Святой Блаженной Матроны Московской с приютом для мам с детьми и беременных женщин, 8(86383) 5-13-58 | 80 | 31 | 0 | |
Частный сектор | 915 | 322 | 28 | |||
ИТОГО: | 995 | 353 | 28 | |||
Боковский район | ||||||
Частный сектор | 188 | 65 | 3 | |||
37 | ПВР | ст.Каргинская, отделение сестринского ухода МУЗ ЦРБ | 32 | 12 | 1 | |
ИТОГО: | 220 | 77 | 4 | |||
Верхнедонской район | ||||||
38 | ПВР | Казанская школа-интернат 7-го вида, ул.Трудовая,6″А», т.31-4-62. Директор: Долженкова Светлана Анатольевна, тел: 8-905-487-39-09 | 15 | 3 | 0 | |
Частный сектор | 376 | 130 | 0 | |||
ИТОГО: | 391 | 133 | 0 | |||
Веселовский район | ||||||
Частный сектор | 188 | 86 | 4 | |||
39 | ПВР | Гостиница «Уют» ул. Ленинская, 80 тел. 89281650676 | 21 | 7 | 0 | |
ИТОГО: | 209 | 93 | 4 | |||
Волгодонской район | ||||||
Частный сектор | 180 | 66 | 2 | |||
40 | ПВР | х. Есырев, Детский сад № 10, ул. Победы 17 | 41 | 10 | 0 | |
ИТОГО: | 221 | 76 | 2 | |||
Дубовский район | ||||||
41 | ПВР | Гостиница «Анжи», с. Дубовское, ул. Мартина,1 | 58 | 15 | ||
Частный сектор | 44 | 16 | 1 | |||
ИТОГО: | 102 | 31 | 1 | |||
Егорлыкский район | ||||||
Частный сектор | 239 | 95 | 2 | |||
ИТОГО: | 239 | 95 | 2 | |||
Заветинский район | ||||||
Частный сектор | 34 | 8 | 0 | |||
ИТОГО: | 34 | 8 | 0 | |||
Зерноградский район | ||||||
Частный сектор | 171 | 46 | 0 | |||
42 | ПВР | г. Зерноград, улица Мира 2, общежитие ПЛ №92 т. 28-918-890-46-74; 8-863-59-42-2-51 Михайлов Владимир Александрович | 13 | 3 | 1 | |
43 | ПВР | г. Зерноград, АЧГАА общежитие №4, ул. Тельмана 36, 8-863-59-43-2-02 |
16 | 6 | 1 | |
44 | ПВР | г. Зерноград, ФГОУ ДПО РИПКК, ул. Социалистическая 35/42, 8-863-59-41-4-00 | 26 | 12 | ||
ИТОГО: | 226 | 67 | 2 | |||
Зимовниковский район | ||||||
Частный сектор | 177 | 74 | 2 | |||
ИТОГО: | 177 | 74 | 2 | |||
Кагальницкого района | ||||||
45 | ПВР | т.8(86345)-94-6-96, филиал Родниковской СОШ №6, Родниковское с/п-х.Родники,ул.Школьная№25, комендант-Макагонова Наталья Ивановна (8-928-141-66-42) | 105 | 30 | 2 | |
Частный сектор | 219 | 80 | 7 | |||
ИТОГО: | 324 | 110 | 9 | |||
Каменский район | ||||||
Частный сектор | 677 | 255 | 4 | |||
ИТОГО: | 677 | 255 | 4 | |||
Кашарский район | ||||||
Частный сектор | 905 | 321 | 14 | |||
ИТОГО: | 905 | 321 | 14 | |||
Константиновский район | ||||||
Частный сектор | 153 | 47 | 3 | |||
46 | ПВР | Гостиница «Донская» г. Константиновск, ул. Комсомольская 9, | 18 | 5 | 0 | |
47 | ПВР | ДЮСШ №1 г. Константиновск, ул. Донская, 4-а, | 25 | 13 | 0 | |
48 | ПВР | ГУ СПО КБК, г. Константиновск, ул. Калинина, д. 93 | 43 | 18 | 0 | |
49 | ПВР | Гостиница «Оазис», г. Константиновск, КГУ 1 №13 | 8 | 3 | 0 | |
ИТОГО: | 247 | 86 | 3 | |||
Красносулинский район | ||||||
Частный сектор | 725 | 235 | 0 | |||
50 | ПВР | г.Красный Сулин, общежитие ОАО «ЭТЭС», по ул. Центральная д.19 | 15 | 5 | 0 | |
51 | ПВР | г.Красный Сулин, гостиница «Каспий», по ул. Октябрьская,4 | 9 | 4 | 0 | |
52 | ПВР | Углеродовское г.п.п.Углеродовский, ул. Советская, д 30 кв.9 | 3 | 1 | 0 | |
53 | ПВР | Пролетарское с/п, ФАД М-4 «ДОН» 981 км гостиница «Ивушка» | 5 | 1 | 0 | |
54 | ПВР | г.Красный Сулин, общежитие «Красносулинского металлургический колледж», ул.Чкалова, 13 т.8-86367-5-24-93, 8961-274-74-79 | 41 | 17 | 0 | |
ИТОГО: | 798 | 263 | 0 | |||
Куйбышевский район | ||||||
Частный сектор | 895 | 331 | ||||
55 | ПВР | с. Куйбышево ул. Театральная 72 тел.31-139 | 2 | 0 | ||
ИТОГО: | 897 | 331 | 0 | |||
Мартыновский район | ||||||
Частный сектор | 345 | 149 | 9 | |||
ИТОГО: | 345 | 149 | 9 | |||
Матвеево-Курганский район | ||||||
Частный сектор | 1344 | 466 | 0 | |||
ППВР | Полевой лагерь, от ГУ МЧС России по РО — полковник внутренней службы Дьячков Сергей Владимирович 8-928-761-64-11 | 570 | 131 | 0 | ||
ИТОГО: | 1914 | 597 | 0 | |||
Миллеровский район | ||||||
56 | ПВР | Гостиница «Дружба» МУП ЖКХ Миллеровского р-на, г. Миллерово, ул. Ленина, 5 8(86385) 2-14-70 | 26 | 6 | 3 | |
57 | ПВР | Гостиница ИП Валейтен «Вояж» | 4 | 1 | ||
58 | ПВР | МТК «Миллеровский» пер. Карьерный дом 4 | 53 | 23 | 0 | |
59 | ПВР | Гостевой дом «Усатьба» | 8 | 5 | 0 | |
60 | ПВР | Гостиница «Отель 858» Ростовская обл., Миллеровский р-он., пос. Северный сад, ул. Мажурина, 48 т-89289087592 | 10 | 2 | ||
Частный сектор | 1787 | 595 | 15 | |||
ИТОГО: | 1888 | 632 | 18 | |||
Милютинский район | ||||||
Частный сектор | 151 | 47 | 3 | |||
61 | ПВР | ПВР х. Широко-Бахолдинский ул. Школьная д.4 | 31 | 9 | 1 | |
ИТОГО: | 182 | 56 | 4 | |||
Морозовского района | ||||||
Частный сектор | 311 | 101 | 14 | |||
ИТОГО: | 311 | 101 | 14 | |||
Мясниковский район | ||||||
62 | ПВР | ООО ДОЛ «им. Зорге» около с. Крым, Магоян Арен Мулягович 8-928-175-89-30 | 50 | 13 | 5 | |
Частный сектор | 122 | 49 | 2 | |||
ИТОГО: | 172 | 62 | 7 | |||
Неклиновский район | ||||||
63 | ПВР | ООО ДОЦ пансионат «Дмитриадовский», пос. Дмитриадовка, ул. Тельмана, №28, тел. 8(86347)-57-1-82 | 583 | 226 | 16 | |
64 | ПВР | ООО ДОЛ «Пионер», с. Приморка, ул. Ленина № 317,тел. 8-988-942-72-28, Добровольская Светлана Дмитриевна-начальник лагеря | 254 | 136 | ||
65 | ПВР | ООО «Культурно-спортивный комплекс «Олимп» б/о «Металлург», пос. Золотая Коса, ул. Степная № 23, 8-951-522-18-40 | 312 | 114 | ||
Частный сектор | 674 | 250 | 0 | |||
ИТОГО: | 1823 | 726 | 16 | |||
Октябрьский район | ||||||
Частный сектор | 284 | 110 | 1 | |||
ИТОГО: | 284 | 110 | 1 | |||
Обливский район | ||||||
Частный сектор | 166 | 55 | 0 | |||
ИТОГО: | 166 | 55 | 0 | |||
Орловский район | ||||||
66 | ПВР | Гостиница «Заря» (пос. Орловский, ул. Пионерская, 60; 8(863-75) -31-3-63) | 13 | 7 | 0 | |
67 | ПВР | ГБОУ НПО ПУ № 98: общежитие (пос. Орловский, ул. Пионерская, 77; 8-863-75-31-4-13) | 68 | 30 | ||
Частный сектор | 67 | 23 | ||||
ИТОГО: | 148 | 60 | 0 | |||
Песчанокопский район | ||||||
68 | ПВР | Дом приезжих «Колос»,с. Песчанокопское,пл. Ленина,2 | 22 | 4 | ||
69 | ПВР | Жуковская врачебная амбулатория, с. Жуковское, ул. Карла Маркса,9 | 9 | 2 | ||
70 | ПВР | ООО «Декоративные культуры», с. Песчанокопское, ул. Орджоникидзе,14 | 47 | 19 | ||
71 | ПВР | База отдыха «Белая Лебедь», 164 км АД Ростов — Ставрополь | 8 | 3 | ||
Частный сектор | 146 | 43 | 3 | |||
ИТОГО: | 232 | 71 | 3 | |||
Пролетарский район | ||||||
Частный сектор | 159 | 59 | 1 | |||
ИТОГО: | 159 | 59 | 1 | |||
Ремонтненский район | ||||||
72 | ПВР | Гостиница «Восток», с. Ремонтное, ул.Базарная,3 | 8 | 3 | ||
Частный сектор | 30 | 15 | ||||
ИТОГО: | 38 | 18 | 0 | |||
Родионово – Несветайский район | ||||||
Частный сектор | 419 | 168 | 4 | |||
ИТОГО: | 419 | 168 | 4 | |||
Сальский район | ||||||
Частный сектор | 407 | 158 | 0 | |||
ИТОГО: | 407 | 158 | 0 | |||
Семикаракорский район | ||||||
Частный сектор | 522 | 194 | 12 | |||
ИТОГО : | 522 | 194 | 12 | |||
Советский район | ||||||
Частный сектор | 117 | 41 | 4 | |||
ИТОГО: | 117 | 41 | 4 | |||
Тарасовский район | ||||||
Частный сектор | 2381 | 731 | 11 | |||
73 | ПВР | Прибывшие граждане Украины размещены в ПВР по адресу:п. Тарасовский ул. Московская №12, здание общежития ПУ №87 ГБОУ НПО РО; т.8863(86)3-21-39 | 25 | 6 | 2 | |
74 | ПВР | Митякинское с/п, ул. Ленина №13, здание общежития Митякинского ПУ №86 ГБОУ НПО РО; т.8863(86)34-3-04 | 41 | 19 | 0 | |
ИТОГО: | 2447 | 756 | 13 | |||
Тацинский район | ||||||
Частный сектор | 268 | 92 | 1 | |||
ИТОГО: | 268 | 92 | 1 | |||
Усть-Донецкий район | ||||||
Частный сектор | 281 | 101 | 0 | |||
ИТОГО: | 281 | 101 | 0 | |||
Целинский район | ||||||
75 | ПВР | Гостиница «Тросай» пос. нов. Целина, ул. Северная ,8 | 9 | 4 | ||
76 | ПВР | Столовая СПК «Целинский» , п. Новыя Целина, ул. Ленина, д. 15 | 8 | 1 | ||
77 | ПВР | Гостиница ООО «Агрофирма Целина» пос. Михайловка, ул. Крупской, д.12 | 8 | 4 | ||
78 | ПВР | Социально-реабилитационное отделение №2, пос. Нов. Целина, ул. Макаренко д.2 | 22 | 5 | ||
79 | ПВР | Общежитие СПК «Победа», с. Ольшанка, ул. Торговая, 9 | 21 | 9 | ||
Частный сектор | 142 | 54 | 0 | |||
ИТОГО: | 210 | 77 | 0 | |||
Цимлянский район | ||||||
80 | ПВР | Турбаза « Чайка», г. Цимлянск ул. Боевой славы, д. 1, 8(86391) 2-45-07 | 192 | 74 | 0 | |
Частный сектор | 271 | 90 | 0 | |||
ИТОГО: | 463 | 164 | 0 | |||
Чертковский район | ||||||
Частный сектор | 486 | 182 | 0 | |||
ИТОГО: | 486 | 182 | 0 | |||
Шолоховский район | ||||||
Частный сектор | 454 | 169 | 9 | |||
81 | ПВР | Ст.Вешенская ООО Гостиница ул.Шолохова 50 тел:.(886353) 22-3-85 | 21 | 7 | 1 | |
ИТОГО: | 475 | 176 | 10 | |||
ВСЕГО: | 33317 | 11530 | 317 | |||
Оставьте комментарий